测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | CZIDC.NET | 0.40s |
2 | WWW.HHH857.COM | 0.37s |
3 | www.susu18.com | 0.33s |
4 | WWW.432BB.COM | 0.12s |
5 | HUBEIFC.COM | 0.00s |
6 | WWW.HARTANN.COM | 0.10s |
7 | WWW.RCGUS.COM | 0.32s |
8 | WWW.TIANTIANPA2018V29.COM | 0.35s |
9 | CC-WUHU.COM | 0.06s |
10 | 14JJ.COM | 0.38s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.1881RR.COM | get | 0s |
09KKKK.com | get | 0.39s |
BBB898.COM | get | 2.24s |
www.07sese.com | get | 0.403s |
dacilu.com | get | 2.247s |
WWW.2933633.COM | get | 1.536s |
WWW.X9178.COM | get | 1.930s |
WWW.AVVVINFO | get | 1.42s |
WWW.SODU.ORG | get | 0.075s |
WWW.99IBVC.COM | ping | 0.527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表