测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 5959SAO.COM | 0.03s |
2 | WWW.2016EQ.COM | 0.36s |
3 | 66OZ.COM | 0.58s |
4 | YY.DGDG13.com | 0.50s |
5 | 99FF5.COM | 0.57s |
6 | PPZYBBS.com | 0.11s |
7 | www.xm9911.com | 0.53s |
8 | XINGFUDY.COM | 0.45s |
9 | WWW.DDDGG5.COM | 0.31s |
10 | WWW.LAOZIAI.COM | 0.13s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
SFSN.COM | get | 0s |
WWW.QXTVS.COM | get | 0.59s |
WWW.696964.COM | get | 2.18s |
388II.com | get | 0.153s |
HULI166.com | get | 2.447s |
13XFDY.com | get | 1.541s |
PACK.CN | get | 1.930s |
977BO.COM | get | 1.21s |
WANMEI.COM | get | 0.115s |
WWW.TWSEB.COM | ping | 0.507s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表