测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | hg55888.com | 0.19s |
2 | www.255554.com | 0.39s |
3 | www.4583333.com | 0.32s |
4 | www.864864.com | 0.29s |
5 | tongfa555.com | 0.46s |
6 | 8da168.com | 0.01s |
7 | www.3344xC.com | 0.13s |
8 | www.25511.com | 0.55s |
9 | bb7979.com | 0.19s |
10 | www.a0880.com | 0.08s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.yz1222.com | get | 0s |
www.888877.com | get | 0.04s |
www.1665BB.com | get | 2.29s |
www.16149a.com | get | 0.073s |
www.75hy.com | get | 2.097s |
www.5144df.com | get | 1.558s |
www.HG1155.cn | get | 1.905s |
www.66rrss.com | get | 1.36s |
www.445500.com | get | 0.545s |
聚宝盆www.168jbp.net | ping | 0.077s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表